Informacje24.net
Internet

Netiia Netiia i znowu źle o Netii....

« poprzednia dyskusja | następna dyskusja » Lista grup | pl.internet.polip

Netiia Netiia i znowu źle o Netii....

2008-01-17 22:28:53 | autor: zVID

Vitam.

Praktycznie większość dnia dzisiaj.Jakaś awaria ? Wie ktoś coś?

My traceroute [v0.69]
radarnew (0.0.0.0)(tos=0x0 psize=64 bitpattern=0x00) Thu Jan 17
22:05:50 2008
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Rcv Last Avg Best Wrst StDev
1. 193.24.206.1 0.0% 486 486 2.1 1.7 0.9 39.7 2.0
2. 193.24.206.17 0.0% 486 486 1.3 0.7 0.2 2.1 0.6
3. 85.11.66.117 0.0% 486 486 1.0 3.2 0.9 30.5 4.1
4. 85.11.66.243 0.6% 486 483 0.7 10.5 0.5 331.8 35.8
5. 195.114.177.221 0.0% 486 486 3.1 8.1 1.4 302.6 32.2
6. 81.210.126.185 23.1% 486 373 19.5 20.5 17.0 104.5 6.6
7. 83.238.250.54 18.5% 486 396 19.1 20.4 17.0 68.3 5.1
8. 83.238.250.86 19.1% 486 393 16.4 21.2 14.6 156.8 17.1
9. 157.25.1.130 16.7% 486 405 13.2 14.1 12.8 20.0 0.7
10. 157.25.4.81 17.9% 486 399 14.6 14.7 12.9 38.8 2.6
11. 157.25.4.193 16.9% 486 404 14.8 15.3 13.1 72.8 6.0
12. 157.25.3.246 18.3% 486 397 14.4 15.7 13.1 74.2 7.5
13. 157.25.3.202 17.9% 486 399 15.7 16.3 14.6 19.7 0.7
14. 217.153.9.90 18.9% 486 394 16.0 31.7 15.3 428.1 57.2
15. 217.153.164.18 16.9% 486 404 18.1 17.8 15.6 157.9 7.0
16. 193.41.230.249 19.6% 485 390 19.3 18.9 15.9 196.0 12.5
17. ???

Re: Netiia Netiia i znowu źle o Netii..

2008-01-17 22:36:14 | autor: K

zVID pisze:
> Vitam.
>
> Praktycznie większość dnia dzisiaj.Jakaś awaria ? Wie ktoś coś?
>

od paru dni tak jest wszedzie z wyjatkiem styku z tpsa i zagranica. do
atmana oprocz strat, czasy trzycyfrowe dzis.

Re: Netiia Netiia i znowu źle o Netii..

2008-01-17 22:36:41 | autor: Maciej Bebenek

zVID pisze:
> Vitam.
>
> Praktycznie większość dnia dzisiaj.Jakaś awaria ? Wie ktoś coś?
>
> My traceroute [v0.69]
> radarnew (0.0.0.0)(tos=0x0 psize=64 bitpattern=0x00) Thu Jan 17
> 22:05:50 2008
> Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
> Packets Pings
> Host Loss% Snt Rcv Last Avg Best Wrst StDev
> 1. 193.24.206.1 0.0% 486 486 2.1 1.7 0.9 39.7 2.0
> 2. 193.24.206.17 0.0% 486 486 1.3 0.7 0.2 2.1 0.6
> 3. 85.11.66.117 0.0% 486 486 1.0 3.2 0.9 30.5 4.1
> 4. 85.11.66.243 0.6% 486 483 0.7 10.5 0.5 331.8 35.8
> 5. 195.114.177.221 0.0% 486 486 3.1 8.1 1.4 302.6 32.2
> 6. 81.210.126.185 23.1% 486 373 19.5 20.5 17.0 104.5 6.6
> 7. 83.238.250.54 18.5% 486 396 19.1 20.4 17.0 68.3 5.1
> 8. 83.238.250.86 19.1% 486 393 16.4 21.2 14.6 156.8 17.1
> 9. 157.25.1.130 16.7% 486 405 13.2 14.1 12.8 20.0 0.7
> 10. 157.25.4.81 17.9% 486 399 14.6 14.7 12.9 38.8 2.6
> 11. 157.25.4.193 16.9% 486 404 14.8 15.3 13.1 72.8 6.0
> 12. 157.25.3.246 18.3% 486 397 14.4 15.7 13.1 74.2 7.5
> 13. 157.25.3.202 17.9% 486 399 15.7 16.3 14.6 19.7 0.7
> 14. 217.153.9.90 18.9% 486 394 16.0 31.7 15.3 428.1 57.2
> 15. 217.153.164.18 16.9% 486 404 18.1 17.8 15.6 157.9 7.0
> 16. 193.41.230.249 19.6% 485 390 19.3 18.9 15.9 196.0 12.5
> 17. ???

A co tu jest o Netii?

M.

Re: Netiia Netiia i znowu źle o Netii..

2008-01-17 22:46:51 | autor: Przemysław_Gubernat

Maciej Bebenek pisze:
> zVID pisze:
>> Vitam.
>>
>> Praktycznie większość dnia dzisiaj.Jakaś awaria ? Wie ktoś coś?
>>
>> My traceroute [v0.69]
>> radarnew (0.0.0.0)(tos=0x0 psize=64 bitpattern=0x00) Thu Jan 17
>> 22:05:50 2008
>> Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
>> Packets Pings
>> Host Loss% Snt Rcv Last Avg Best Wrst StDev
>> 1. 193.24.206.1 0.0% 486 486 2.1 1.7 0.9 39.7 2.0
>> 2. 193.24.206.17 0.0% 486 486 1.3 0.7 0.2 2.1 0.6
>> 3. 85.11.66.117 0.0% 486 486 1.0 3.2 0.9 30.5 4.1
>> 4. 85.11.66.243 0.6% 486 483 0.7 10.5 0.5 331.8 35.8
>> 5. 195.114.177.221 0.0% 486 486 3.1 8.1 1.4 302.6 32.2
>> 6. 81.210.126.185 23.1% 486 373 19.5 20.5 17.0 104.5 6.6
>> 7. 83.238.250.54 18.5% 486 396 19.1 20.4 17.0 68.3 5.1
[..]
>
> A co tu jest o Netii?

Jak to co.... 81.210.126.185 ;-)

--
[WRC] Biały Scenic 2000 1,9 dTI
CB: Intek M-490 + ML 145

+-=-=-=-=-=-=-=- Przemysław Gubernat -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-+
| _API Internet_ A. Stolarczyk i P. Gubernat Spółka Jawna |
+-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-+

Re: Netiia Netiia i znowu źle o Netii..

2008-01-17 23:58:10 | autor: Maciej Bebenek

Przemysław Gubernat pisze:
> Maciej Bebenek pisze:
>> zVID pisze:
>>> Vitam.
>>>
>>> Praktycznie większość dnia dzisiaj.Jakaś awaria ? Wie ktoś coś?
>>>
>>> My traceroute [v0.69]
>>> radarnew (0.0.0.0)(tos=0x0 psize=64 bitpattern=0x00) Thu Jan 17
>>> 22:05:50 2008
>>> Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
>>> Packets Pings
>>> Host Loss% Snt Rcv Last Avg Best Wrst StDev
>>> 1. 193.24.206.1 0.0% 486 486 2.1 1.7 0.9 39.7 2.0
>>> 2. 193.24.206.17 0.0% 486 486 1.3 0.7 0.2 2.1 0.6
>>> 3. 85.11.66.117 0.0% 486 486 1.0 3.2 0.9 30.5 4.1
>>> 4. 85.11.66.243 0.6% 486 483 0.7 10.5 0.5 331.8 35.8
>>> 5. 195.114.177.221 0.0% 486 486 3.1 8.1 1.4 302.6 32.2
>>> 6. 81.210.126.185 23.1% 486 373 19.5 20.5 17.0 104.5 6.6
>>> 7. 83.238.250.54 18.5% 486 396 19.1 20.4 17.0 68.3 5.1
> [..]
>>
>> A co tu jest o Netii?
>
> Jak to co.... 81.210.126.185 ;-)
>

Na moje to wygląda na to, jakby przeciążony jest modem 9a co za tym
idzie i łącze) Silemana. Ale mogę się mylić :-)

M.

Podobne

2007-09-06 14:10:20 Wimax z Netii
2007-10-19 17:09:39 znowu degradacja ruchu na styku edu <-> tpnet ?
2007-07-10 15:56:53 internet z Netii
2007-12-07 10:28:39 Znowu amerykance probuja szczescia...
2008-01-17 22:28:53 Netiia Netiia i znowu źle o Netii....
 
LG KG800
Nokia 6300i
Samsung E250